Система керування зеркальною антеною діаметром 4,8 м
Технічні характеристики:
Показник | Значення | |
живлення | однофазна мережа 220 В, 50 Гц | |
режими роботи | ручний; автономний; клієнт-сервер | |
наведення | екстремальный автомат; програмне; комбіноване | |
канали зв’язку | RS-232; RS-485 | |
робота в мережі | у відповідності з ЕIА-485 | |
керування та індикація | вмонтована клавіатура і РК дисплей | |
діапазон регулювання довжини кроку для ЕА, с | 0,1…2 | |
вхідний сигнал автосупроводу (пропорційний до рівня сигналу, що приймається), В | +0,1…+10 | |
втрати сигналу при автосупроводі, дб | 0,3 | |
діапазон регулювання коеф. підсиления вх. сигналу | 1…4 | |
тип привідних двигунів | двигун постійного струму Д-25Г | |
тип датчиків кута | ВТ-5 | |
дискретність індикації положення антени, одиниць імпульсів | 1 | |
безперебійна робота, год. | 15000 | |
габаритні розміри, мм | 482х415х180 | |
маса, кг | 15 |
інше:
- можливість під’єднання паралельно 32-х СК до одного сервера по каналу RS-485 (двохпровідна лінія);
- наявність блокування роботи ЕА і звукова сигналізація при зменшенні рівня вх. сигналу нижче заданого, електронна юстировка датчиків кутового положення, вмонтована енергонезалежна пам’ять, збереження координат ШСЗ за попередню і поточну добу, енергонезалежний календар і годинник.