Перетворювачi постiйної напруги у змiнну потужністю 400 Вт
ПН60-220-04, ПН48-220-04, ПН24-220-04, ПН12-220-04
Перетворювачi генерують стабiлiзовану, квазiсинусоїдальну напругу 220В частотою 50Гц i призначенi для живлення будь-якої апаратури, в тому числi можуть бути використанi для роботи на телефонних станцiях.
Відмінні особливості:
- гальванічна розв’язка між входом і виходом;
- цілодобова робота при максимальному навантаженні;
- захист від перевантаження і короткого замикання;
- гарантія 5 років.
Технічні характеристики та особливостi виробу:
| Показник | Модель | Значення |
| вхiдна постiйна напруга, В | ПН60-220-04 | 53…72 |
| ПН48-220-04 | 40…60 | |
| ПН24-220-04 | 22…29 | |
| ПН12-220-04 | 10,5…15 | |
| вихiдна змiнна (квазiсинусоїдальна) напруга, В | 210…230 | |
| частота вихiдної напруги, Гц | 50±0,5 | |
| ККД, % | не менше 90 | |
| автоматичне вiдмикання при вхiднiй напрузi менше, В | ПН60-220-04 | 53 |
| ПН48-220-04 | 44 | |
| ПН24-220-04 | 22 | |
| ПН12-220-04 | 10,5 | |
| напруга гальванічної розв’язки, В | 1500 | |
| максимальна вихiдна потужнiсть, Вт | 400 | |
| габаритні розміри, мм | 250х80х235 | |
| маса, кг | не більше 2,8 |




